SIEMENS UG/NX主流产品市场公开价(FY2022) |
型号 | 产品描述 | 买断版软件未税单价 | 买断版年维护单价 | 订阅版软件月未税单价 |
NX91110 NX Mach 1 DNX Mach 1 Design (FLoating)esign (FLoating) | 187490 | 41248 | 6890 |
NX92100 NX Mach 2产品设计 | 235970 | 51913 | 8672 |
NX93100 NX Mach 3产品设计 | 317180 | 69780 | 11660 |
NX93200 NX Mach 3 Mold Design(NX Mach 3注塑模设计) | 317180 | 69780 | 11660 |
NX93210 NX Mach 3 Progressive Die Design(NX Mach 3级进冲模设计) | 317180 | 69780 | 11660 |
NX93300 NX Mach 3 Industrial Design(NX Mach 3工业设计包) | 348480 | 76666 | 12810 |
NX12440 NX Mach 2 CAD/CAM Turning Foundation(NX Mach 2 CAD/CAM车削基础) | 199240 | 39848 | 7322 |
NX12450 NX Mach 2 CAD/CAM Milling Foundation(NX Mach 2 CAD/CAM铣削基础) | 258310 | 51661 | 9493 |
NX12460 NX Mach 2 CAM-only 5 Axis Machining(NX Mach 2 纯5轴加工) | 244200 | 48841 | 8974 |
NX13430 NX Mach 3 Total Machining(NX Mach 3 完整加工含5轴) | 469630 | 93927 | 16440 |
NX13440 NX Mach 3 Advanced 5 Axis Machining(NX Mach 3 5轴加工) | 425810 | 85162 | 15650 |
NX30624 NX Greater China Toolkit(NX中国工具包) | 15180 | 3339 | 558 |
SC13500 Simcenter 3D结构 | 348780 | 73244 | 12440 |
SC30571 Simcenter 3D Motion Modeling | 79990 | 17598 | 2854 |
SC30572 Simcenter 3D Motion Solver | 123850 | 27246 | 4419 |
备注:SIEMENS软件价格,可根据购买时间和套数申请特殊折扣,详情电话联系。
|