PTC主流产品市场公开价(FY2022) |
产品代码 | 产品名称 | 产品属性 | 年未税单价 |
SPN-4513-F- | Creo Design Essentials (Creo T1包) | Package | 56200 |
SPN-4514-F- | Creo Design Advanced (Creo T2包) | Package | 162000 |
SPN-4516-F- | Creo Design Advanced Plus (Creo T3包) | Package | 226000 |
SPN-4518-F- | Creo Design Premium (Creo T4包) | Package | 314000 |
SPN-4520-F- | Creo Design Premium Plus (Creo T5包) | Package | 431000 |
SPN-191-L- | Creo Language Option - CHINESE(中文语言包) | License Locked | 0 |
SPN-3021-L- | Creo Advanced Assembly Extension (AAX 装配包) | License Locked | 85200 |
SPN-3101-L- | Creo Tool Design Extension (TDO模具设计包) | License Locked | 15700 |
SPN-3191-L- | Creo Interactive Surface Design Extension II(ISDX 交互式/ 曲面包) | License Locked | 85200 |
SPN-3193-L- | Creo Mechanism Dynamics Extension(MDO 机构运动仿真) | License Locked | 15700 |
SPN-3228-L- | Creo Advanced Framework Extension (AFX 钢结构设计包) | License Locked | 46900 |
SPN-3169-L- | Creo Expert Moldbase Extension (EMX 模架设计包) | License Locked | 46900 |
SPN-3223-F- | Creo Simulation Extension(基础有限元分析包) | Concurrent User | 46900 |
SPN-3224-F- | Creo Advanced Simulation Extension( 有限元分析包) | Concurrent User | 142000 |
SPN-3392-L- | Creo Simulation Live(CSL Creo&Ansys分析基础包) | License Locked | 44600 |
SPN-3393-L- | Creo Simulation Live Plus(CSL Creo&Ansys分析 包) | License Locked | 59700 |
SPN-3395-F- | Creo ANSYS Simulation (Ansys有限元分析包) | Concurrent User | 55600 |
SPN-CPE5543-F- | Windchill Base | Registered User | 9440 |
SPN-CPE5544-F- | Windchill Advanced | Registered User | 23800 |
SPN-CPE5545-F- | Windchill Premium | Registered User | 41300 |
备注:PTC每个季度会有优惠活动, *终成交价格详请电话联系。 |